论 坛 | 资 讯 | 最新房源发布    
 ·当前时间:
“上门看房源,不如上网点一下”,强大的视频看房,让你瞬间获得最感观的房源信息。
首页Banner广告
 
搜索范围  行政区  面积范围 - m2  价格范围 -
房屋户型  信息来源   精品房源
区域查询:金阊区 沧浪区 平江区 吴中区 相城区 园区 高新区
租房价格::500元以下 500-800元 800-1200元 1200-1500元 1500-2000元 2000-2500元 2500元以上
苏州厂房信息  
来源
类 别
区域
小区名称
房屋类型
户 型
价 格
面 积
发布时间
中介 出售 相城区 潘阳工业园 厂房 厂房仓库 1100 9000 2008-10-29 8:55:44
中介 出售 相城区 相成区黄埭厂房出售 厂房 厂房仓库 1100 9000 2008-10-25 11:57:29
中介 出售 沧浪区 厂房 厂房 厂房仓库 320 1350 2008-8-7 12:53:31
个人 出售 沧浪区 工业厂房 厂房 厂房仓库 380 1350 2008-6-29 12:13:36
个人 出售 相城区 黄桥 厂房 厂房仓库 880 4000 2008-6-17 9:53:02
个人 出售 金阊区 金阊区新益工业小区 厂房 1室1厅 13 1500 2008-6-4 22:20:38
中介 出售 园区 15000 厂房 1室1厅 12 15000 2008-5-28 1:33:19
个人 出售 昆山市 江苏南通市区 厂房 厂房仓库 6 100000 2008-5-27 15:38:11
个人 出售 园区 胜浦 厂房 厂房仓库 13 1100 2008-5-9 18:23:16
中介 出售 园区 娄葑南区 厂房 厂房仓库 15 800 2008-5-4 16:38:00
中介 出售 园区 胜浦 厂房 厂房仓库 14 1100 2008-5-4 16:15:07
共检索到11条信息  每页为30条  当前为1/1首页  上一页   下一页  尾页 转到:
推荐网店品牌 更多>>
苏州房产中介 更多>>
  点击这里给我发消息  关于安居乐业 | 网站合作 | 联系方式 | 意见反馈  
 
Copyright(C)2008 苏州租房 苏州租房信息 苏州租房网 All Rights Reserved 苏ICP备08023678号  苏ICP备07021624号